会社概要
| 商号 | クラブストーリー |
|---|---|
| 会社名 | K'sオフィス |
| 所在地 | 広島県広島市中区千田町1-11-13 |
| 電話番号 | 082-244-6653 |
| FAX番号 | 082-244-1726 |
| 代表者 | 熊田 広道 |
| 創立 | 1994年7月1日 |
| 事業内容 | カップリングパーティーの企画運営 コンパセッティング企画運営 |
| 主要取引先 | サンケイ広告、KG情報(クーポンマガジンイーノ)、産興株式会社(TJひろしま)、アスコン(WINK)、チサンホテル広島、オリエンタルホテル広島、スパッツィオフェリス、リッチモンドホテル福山駅前 |
| 取引銀行 | 広島銀行 |
| URL | http://www.clubstory.jp/ |
| clubstory@do8.enjoy.ne.jp |
沿革
| 1994年07月 | クラブストーリーのカップリングパーティーを並木通り「セイシェルズ」にて開催。 |
|---|---|
| 1998年05月 | 徳山市(現周南市)にてパーティー開始。~2001年2月 |
| 2000年07月 | 福山市にてパーティー開始。~2001年2月 |
| 2004年05月 | バッケンモーツァルト中央通り店にてパーティー開始。~2006年11月 クーポンマガジン「イーノ」広告掲載開始。 |
| 2004年11月 | クーポンマガジン「Hot Pepper」広告掲載開始。~2005年10月 |
| 2005年04月 | プレミアムコンパ開催開始 |
| 2006年12月 | 本通り「ヨンカニブンノイチ」にてパーティー開始。~2009年10月 三井ガーデンホテル広島にてパーティー開始。~2009年6月 |
| 2007年04月 | オリエンタルホテル広島にてパーティー開始。 |
| 2009年06月 | チサンホテル広島にてパーティー開始。 |
| 2011年04月 | 福山市にてパーティー再開(リッチモンドホテル福山駅前) |
企業理念
広島の婚活応援団を目指します!!
1994年に広島でカップリングパーティーを開催して17年目を迎えました。少子高齢化が問題になっている今日で、広島県の婚姻率(婚姻数÷人口総数)は人口千人当たり5.5(全国平均5.7人)となっています。(※平成16年度統計)
そこで、出生率を上げるためにもまずは婚姻率を上げる努力が必要となります。私どもは地元広島で開催するパーティーとしては最も古くから活動してまいりました。
広島の広島による広島のための婚活をサポートしていきたいと思っています。
実績
2009年度 年間パーティー参加者数
| 男性 | 2,367名 |
|---|---|
| 女性 | 1,856名 |
| 合計 | 4,223名 |
| カップル数 | 1,013組 |
| カップル率 | 54.6% |
2010年度 年間パーティー参加者数
| 男性 | 2,631名 |
|---|---|
| 女性 | 2,120名 |
| 合計 | 4,751名 |
| カップル数 | 1,296組 |
| カップル率 | 61.1% |
2011年度 年間パーティー参加者数
| 男性 | 広島会場:2,359名 / 福山会場:1,225名 |
|---|---|
| 女性 | 広島会場:1,907名 / 福山会場:1,075名 |
| 合計 | 広島会場:4,266名 / 福山会場:2,300名 |
| カップル数 | 広島会場:629組名 / 福山会場:362組 |
| カップル率 | 広島会場:33% / 福山会場:33.7% |







